de.OpenEstate.org
offene Lösungen für die Immobilienwirtschaft
Unterstützte Formate
OpenEstate-ImmoTool unterstützt zahlreiche Formate zum Import & Export der verwalteten Daten.
Verarbeitung von Immobilien
| Format | Import | Export | Webseite |
| Atom-Feed (XML) | nein | nein | HTML, PHP |
| CSV (Tabelle) | nein | ja | nein |
| Excel (Tabelle) | nein | ja | nein |
| IDX-CSV | ja | ja | nein |
| Immobiliare-XML | ja | ja | HTML |
| ImmoXML | ja | ja | nein |
| IS24-CSV | ja | ja | nein |
| IS24-XML | ja | ja | nein |
| Kyero-XML | ja | ja | HTML |
| OpenEstate-XML | ja | ja | nein |
| OpenImmo-XML | ja | ja | nein |
| PDF (Exposé) | nein | ja | HTML, PHP |
| PDF (Tabelle) | nein | ja | nein |
| RSS-Feed (XML) | nein | nein | HTML, PHP |
| Trovit-XML | nein | nein | HTML, PHP |
| Wohnen-In-Suedtirol (XML) | nein | ja | nein |
Verarbeitung von Adressen
| Format | Import | Export |
| CSV (Tabelle) | ja | ja |
| Excel (Tabelle) | nein | ja |
| PDF (Tabelle) | nein | ja |
| vCard | ja | ja |
Verarbeitung von Kalendern
| Format | Import | Export |
| CSV (Tabelle) | nein | ja |
| Excel (Tabelle) | nein | ja |
| iCal | ja | nein |
| PDF (Tabelle) | nein | ja |